产品参数:
型号 | ND-0601-0.5 | ND-0601-1 | |
外观专利 | 白粉剂 | ||
粉末状颗粒肥料形貌 | 球型 | ||
圆柱状化率 | % | >95 | |
粒度分布(D50) | μm | 0.4-0.6 | 1.1-1.3 |
比表明积 | m2/g | 5-7 | 2-4 |
真密度计算 | g/cm3 | 2.2-2.3 | |
吸油值 | ml/g | 0.3-0.5 | 0.1-0.3 |
饱和度 | % | 99.99-99.9999 | |
各金属制分子量 | ppm | <1 | |
U、Th | ppb | <1 | |
木箱 | 蒸空4kg/袋(铝箔纸袋) | ||
随意调节 | 闭光、开窗通风、胶封保存图片,存放期一年下来 |
球形二氧化硅粉SEM图
应用领域:
电子封装中的EMC、覆铜板CCL;多晶硅、单晶硅、半导体坩埚涂层;特种涂料、特种陶瓷材料;工程塑料等多个行业。